Fluid Mechanics, Spring, 2009
| Weeks | Lecture | Reading | 
| 1 | Introduction: Characteristics of Fluids; Dimensions and Units; Viscosity; Compressibility | 1.1, 1.2, 1.3,1.6, 1.7 | 
| 1 | Fluid Statics: Pressure at a Point; Basic Equation for Pressure Field | 2.1 to 2.3, 2.5, 2.6 | 
| 1 | Fluid Statics: Hydrostatic Force on a Surface | 2.8, 2.9 | 
| 2 | Bernoulli equation: Newton's 2nd Law Along a Streamline(Normal to a Streamline) | 3.1 to 3.6 | 
| 1 | Fluid Kinematics: Velocity Field; Review Vector | 4.1 | 
| 2 | Fluid Kinematics: Acceleration Field, Control Volume and System; Reynolds Transport Theorem | 4.2 | 
| 1 | First quiz | |
| 1 | Control Volume Analysis: Conservation of Mass | 5.1 | 
| 2 | Control Volume Analysis: Conservation of Mass | 5.1 | 
| 1 | Control Volume Analysis: Conservation of Momentum | 5.2 | 
| 2 | Control Volume Analysis: Conservation of Momentum | 5.2 | 
| 1 | Third quiz | |
| 2 | Differential Analysis: Fluid Element Kinematics | 6.1 | 
| 1 | Differential Analysis: Conservation of Mass | 6.2 | 
| 2 | Differential Analysis: Conservation of Linear Momentum | 6.3 | 
| 1 | Differential Analysis: Inviscid Flow - Euler's Equations and Bernoulli equation | 6.4.1, 6.4.2 | 
| 2 | Differential Analysis: Irrotational Flow - Bernoulli equation | 6.4.3 | 
| 1 | Differential Analysis: Free Vortex and Forced Vortex | 6.5.3 | 
| 2 | Differential Analysis: Viscous Flow - Navier-Stokes Equations | 6.8, 6.9 | 
| 1 | Differential Analysis: Simple Solutions of Navier-Stokes Equations | 6.9 | 
請使用 閱讀參考資料                                                 
Last updated
2011/06/18
閱讀參考資料                                                 
Last updated
2011/06/18
F上課講義
第一講 8線上瀏 覽 第二講 8線上瀏 覽 第三講 8線上瀏 覽
第四講 8線上瀏 覽 第五講 8線上瀏 覽 第六講 8線上瀏 覽
F第一次作業參考解答(2011/04/01) F 平時考參考解答(四技機三甲,2011/04/15)
F期中考試卷(四技機三甲,2011/04/22) F 流體力學 成績
F期末考試資料(四技機三甲,2011/06/17)
M請使用Arcobat閱讀參考答案
- 歡迎以電子郵件來問問題 rthong@cc.chit.edu.tw
( 27867048 ext 38 "機械館 B410(CAD實驗室)